ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री चरणदास गुलाबराव भुजाडे
ग्रामसेवकाचे नाव : कु.करुणा सुखदेवराव ढवळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
केकतपुर गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 231 | 238 | 469 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 180 | 195 | 375 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 429 | 399 | 828 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 840 | 832 | 1672 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 9, जनतेतून सरपंच- 0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :केकतपुर - 635
क्षेत्रफळ:केकतपुर - 1118.18
मतदार संघ (लोकसभा): 39-Tiwasa
विधानसभा: -
Website: gpkekatpur.com
🏥 आरोग्य
1. केकतपुर आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 50000 | शेषराव डी.वनवे | 300 | 1080 |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| केकतपुर | 432 | - | 2023-24 | ODF+ |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| केकतपुर | 432 | - | 7 | soakpit |
ग्रामपंचायत केकतपूर ता. अमरावती , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1967 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1672 |
| 3 | एकूण पुरुष | 840 |
| 4 | एकूण महिला | 832 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1881.25he |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 635 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 432 |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौचालय सख्या | - |
| 10 | गृह कर 2025 | - |
| 11 | पाणी कर 2025 | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 2 |
| 14 | एकून हातपंप | 11 |
| 15 | - | |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 819 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | 25 |
| 24 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुले | - |
| 25 | अंगणवाडी येनि क्र 21 मुली | - |
| 26 | अंगणवाडी कोणी क्र 27 एकून | - |
| 27 | उ. प्रा. शाळा वर्ग 1 ते 4 | - |
| 28 | एकून गोबर गस संख्या | - |
| 29 | एकून गस जोडणी संख्या | - |
| 30 | एकून विधूत पोल संख्या | 72 |
| 31 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | उपकेंद् |
| 32 | प्रवासी निवारा | अहे |
| 33 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 34 | संगणक परिचालक | - |
| 35 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 36 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 37 | समाज मंदिर | - |
| 38 | हनुमान मंदिर | - |
| 39 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 40 | पोस्ट आफिस | अ |
ग्रामपंचायत केकतपूर , ता. अमरावती , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री चरणदास गुलाबराव भुजाडे | सरपंच | - | 8007234966 |
| 2 | सौ.मोनिकाताई सचिनराव मारस्कोले | उपसरपंच | - | 9356000178 |
| 3 | कु.करुणा सुखदेवराव ढवळे | ग्रामसेवक | - | - |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत केकतपूर , ता. अमरावती , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
अंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | केकतपुर | साै.दीपीका साखरकर, श्रीमती अरुणा दिपक ठाकरे | प्रेमीला उईके, सौ. रोशनी अंकुश वाघ | - | - | - | - | होय | होय |
| 2 | केकतपूर | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
आशा सेविका यादी
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. राजश्री हरिविजय वानखडे | 9049575076 | केकतपूर |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
संस्था 1
जि.प.शाळा माध्यमिक शाळा, केकतपूर
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
संस्था 2
अंगणवाडी क्र. 214 केकतपूर
शिक्षक यादी
श्रीमती अरुणा दिपक ठाकरे
अंगणवाडी सेविका
9022340953
संस्था 3
अंगणवाडी क्र. 213 केकतपूर
शिक्षक यादी
सौ. छाया निवृत्ती साखरकर
अंगणवाडी सेविका
9022349118